Инверторен климатик Midea ALL EASY PRO NORDIC - MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW, 12 000 BTU, A+++
838,52 € (1,640.00 лв.) Original price was: 838,52 € (1,640.00 лв.).766,43 € (1,499.00 лв.)Текущата цена е: 766,43 € (1,499.00 лв.).
Инверторен климатик Midea ALL EASY PRO NORDIC - MSEPDU-24HRFN8-QRD0GW, 24 000 BTU, A+++
1415,77 € (2,769.00 лв.) Original price was: 1415,77 € (2,769.00 лв.).1364,64 € (2,669.00 лв.)Текущата цена е: 1364,64 € (2,669.00 лв.).
Инверторен климатик Midea ALL EASY PRO NORDIC – MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW, 18 000 BTU, A+++
Код:
AC_7333
Консултация 7 дни в седмицата
* Свържи се с нас всеки ден от 08:00 до 20:00 ч.
Безплатна доставка и монтаж на избрани модели
* Виж условията за безплатна доставка и монтаж Тук
Вакуумиране и пуск на системата
* След завършване на монтажа, ние задължително вакуумираме климатичната система!
24/36/60 месеца пълна гаранция!
* Благодарение на нашите професионалните техници, извършващи монтаж и сервиз на климатична техника.
Гаранция за ниска цена
* Попитай за отстъпка
1170,35 € (2,289.00 лв.) Original price was: 1170,35 € (2,289.00 лв.).1052,75 € (2,059.00 лв.)Текущата цена е: 1052,75 € (2,059.00 лв.).
В наличност
В наличност
Описание
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас Aᐩᐩ |
|---|---|
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас Aᐩᐩᐩ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | Ф6.35/Ф12.7 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| Клас | Висок клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 (0.23 ~ 1.69) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 (0.16 ~ 1.78) |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 41 / 35 / 23 / 22 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.57 (1.35 ~ 6.77) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.28 (1.99 ~ 6.13) |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 673 x 342 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 965 x 319 x 239 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38.8 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12.3 |
| Хладилен агент | R32 |
Характеристики
Обобщение
| Ен. клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Ен. клас отопление | А++ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
Ревюта от потребители
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.







Отзиви
Все още няма отзиви.