Инверторен климатик Midea Xtreme Save Lite - AG-12NXD0-I/ X1-12N8D0-O, 12 000 BTU, Клас А++
730,64 € (1,429.00 лв.) Original price was: 730,64 € (1,429.00 лв.).685,13 € (1,340.00 лв.)Текущата цена е: 685,13 € (1,340.00 лв.).
Инверторен климатик Midea Xtreme Save Lite - AG-24NXD0-I/ X4-24N8D0-O, 24 000 BTU, Клас А++
1260,85 € (2,466.00 лв.)
Инверторен климатик Midea Xtreme Save Lite – AG-18NXD0-I/ X3-18N8D0-O, 18 000 BTU, Клас А++
Код:
AC_8886
Консултация 7 дни в седмицата
* Свържи се с нас всеки ден от 08:00 до 20:00 ч.
Безплатна доставка и монтаж на избрани модели
* Виж условията за безплатна доставка и монтаж Тук
Вакуумиране и пуск на системата
* След завършване на монтажа, ние задължително вакуумираме климатичната система!
24/36/60 месеца пълна гаранция!
* Благодарение на нашите професионалните техници, извършващи монтаж и сервиз на климатична техника.
Гаранция за ниска цена
* Попитай за отстъпка
991,91 € (1,940.00 лв.) Original price was: 991,91 € (1,940.00 лв.).945,38 € (1,849.00 лв.)Текущата цена е: 945,38 € (1,849.00 лв.).
В наличност
В наличност
Описание
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас Aᐩ |
|---|---|
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 – клас Aᐩᐩ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.75 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 – 32 – 37 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.10 – 5.56 – 5.84 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.39 – 5.27 – 5.89 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 554 x 874 x 330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 241 x 969 x 320 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33.5 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.2 |
| Хладилен агент | R32 |
Характеристики
Обобщение
| Ен. клас охлаждане | A++ |
|---|---|
| Ен. клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
Ревюта от потребители
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.







Отзиви
Все още няма отзиви.