Инверторен климатик Midea Xtreme Save Pro - AG1-09NXD6-I/ AG1-09NXD6-O, 9 000 BTU, Клас А+++
715,30 € (1,399.00 лв.)
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric - MSZ-FH25VE/ MUZ-FH25VE, 9 000 BTU, Клас A+++
1400,43 € (2,739.00 лв.) Original price was: 1400,43 € (2,739.00 лв.).1354,92 € (2,650.00 лв.)Текущата цена е: 1354,92 € (2,650.00 лв.).
Инверторен климатик Midea Xtreme Save Pro – AG1-12NXD6-I/ AG1-12N8D6, 12 000 BTU, Клас А+++
Код:
AC_6685
Консултация 7 дни в седмицата
* Свържи се с нас всеки ден от 08:00 до 20:00 ч.
Безплатна доставка и монтаж на избрани модели
* Виж условията за безплатна доставка и монтаж Тук
Вакуумиране и пуск на системата
* След завършване на монтажа, ние задължително вакуумираме климатичната система!
24/36/60 месеца пълна гаранция!
* Благодарение на нашите професионалните техници, извършващи монтаж и сервиз на климатична техника.
Гаранция за ниска цена
* Попитай за отстъпка
766,42 € (1,499.00 лв.)
В наличност
В наличност
Описание
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас Aᐩᐩ |
|---|---|
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас Aᐩᐩᐩ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.97 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 – 22 – 33 – 39 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.07 – 3.80 – 4.38 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.38 – 3.52 – 4.31 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +30 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 555 x 765 x 303 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 295 x 835 x 208 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.7 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
| Хладилен агент | R32 |
Характеристики
Обобщение
| Ен. клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Ен. клас отопление | А++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
Ревюта от потребители
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.







Отзиви
Все още няма отзиви.