Инверторен климатик Midea Xtreme Save Pro - AG1-12NXD6-I/ AG1-12N8D6, 12 000 BTU, Клас А+++
766,42 € (1,499.00 лв.)
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric - MSZ-FH35VE/ MUZ-FH35VE, 12000 BTU, Клас A+++
1696,98 € (3,319.00 лв.) Original price was: 1696,98 € (3,319.00 лв.).1630,51 € (3,189.00 лв.)Текущата цена е: 1630,51 € (3,189.00 лв.).
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric – MSZ-FH25VE/ MUZ-FH25VE, 9 000 BTU, Клас A+++
Код:
AC_2297
Консултация 7 дни в седмицата
* Свържи се с нас всеки ден от 08:00 до 20:00 ч.
Безплатна доставка и монтаж на избрани модели
* Виж условията за безплатна доставка и монтаж Тук
Вакуумиране и пуск на системата
* След завършване на монтажа, ние задължително вакуумираме климатичната система!
24/36/60 месеца пълна гаранция!
* Благодарение на нашите професионалните техници, извършващи монтаж и сервиз на климатична техника.
Гаранция за ниска цена
* Попитай за отстъпка
1400,43 € (2,739.00 лв.) Original price was: 1400,43 € (2,739.00 лв.).1354,92 € (2,650.00 лв.)Текущата цена е: 1354,92 € (2,650.00 лв.).
В наличност
В наличност
Описание
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 9.10 – клас Aᐩᐩᐩ |
|---|---|
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.10 – клас Aᐩᐩᐩ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | От 20 до 25 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.580 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.485 |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.80 – 3.20 – 5.50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40 – 2.50 – 3.50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 65 |
| Произход | Тайланд |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 550 х 800 х 285 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 305 х 925 х 234 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
| Хладилен агент | R410A |
Характеристики
Обобщение
| Ен. клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Ен. клас отопление | А+++ |
| Произход | Тайланд |
| Мощност | 9 000 BTU |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
Ревюта от потребители
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.







Отзиви
Все още няма отзиви.